FRANKRIJK - WIT |
| Jaar | Inhoud | Prijs |
Loire wit |
Touraine - Renaudie | 2019 | 0,75 l | € 9,15 |
Touraine - Renaudie/Chenonceaux | 2019 | 0,75 l | € 13,25 |
Touraine - Gosseaume/Les Sauterelles | 2019 | 0,75 l | € 9,15 |
Touraine - Gosseaume/Oisly - Climat N°1 | 2019 | 0,75 l | € 12,95 |
Touraine - Gosseaume/Oisly - Climat N°1 | 2018 | 1,50 l | € 29,50 |
Saumur - Renière/Alliance | 2015 | 0,75 l | € 8,90 |
Saumur - Renière/Alliance | 2012 | 0,75 l | € 9,50 |
Saumur - Renière/Alliance | 2008 | 0,75 l | € 10,50 |
Savennières - Ch. Soucherie | 2012 | 0,75 l | € 24,95 |
Savennières - Ch. Soucherie | 2013 | 0,75 l | € 25,25 |
Sancerre - Roblin/Origine | 2019 | 0,37 l | € 11,75 |
Sancerre - Roblin/Origine | 2019 | 0,75 l | € 17,95 |
Pouilly Fumé - Mademoiselle De T | 2018 | 0,75 l | € 21,90 |
Bordeaux wit |
Bordeaux - Ch. Petit Moulin | 2020 | 0,75 l | € 7,50 |
Graves - Ch. Pont De Brion | 2017 | 0,75 l | € 14,15 |
Graves - Ch. Haut Lagrange/Pessac-Leognan | 2017 | 0,75 l | € 34,90 |
Graves - Ch. Malartic Lagravière/Pessac-Leognan Gr.Cru.Cl. | 2014 | 0,75 l | € 65,50 |
Zuidwesten wit |
Bergerac - Ch. Des Eyssards | 2019 | 0,75 l | € 7,50 |
Bergerac - Ch. Des Eyssards/Prestige | 2017 | 0,75 l | € 11,75 |
Bergerac - Ch. Tour Des Gendres/Cuvée Des Conti | 2018 | 0,75 l | € 10,90 |
Comté Tolosan - Tarani/Sauvignon | 2019 | 0,18 l | € 2,25 |
Comté Tolosan - Tarani/Sauvignon | 2019 | 0,75 l | € 6,50 |
Comté Tolosan - Tarani/Chardonnay Reserve | 2018 | 0,75 l | € 7,25 |
Gascogne - Aramis | 2018 | 0,75 l | € 6,50 |
Pacherenc Du Vic Bilh - Odé D'Aydie | 2016 | 0,75 l | € 12,50 |
Gaillac - Rotier/Renaissance | 2018 | 0,75 l | € 14,95 |
Languedoc wit |
Corbières - Ch. Fontarèche/Tradition | 2019 | 0,75 l | € 6,75 |
Corbières - Ch. Fontarèche/Vieilles Vignes | 2020 | 0,75 l | € 7,95 |
Pays D'Oc - Fontareche/Chardonnay | 2019 | 0,75 l | € 6,95 |
Pays D'Oc - Fontareche/Viognier | 2019 | 0,75 l | € 6,95 |
Pays D'Oc - Miquel/Solas | 2018 | 0,75 l | € 8,90 |
La Clape - Ch. Ricardelle/Vignelacroix | 2018 | 0,75 l | € 13,90 |
Coteaux d'Aix en Provence wit |
Pigoudet/Première | 2019 | 0,50 l | € 6,65 |
Pigoudet/Première | 2020 | 0,75 l | € 8,50 |
Pigoudet/Chapelle | 2020 | 0,75 l | € 10,50 |
Pigoudet/Oratoire | 2019 | 0,75 l | € 14,50 |
Côtes Du Rhône wit |
Ardèche - Nicolas Croze/Fleurie | 2019 | 0,75 l | € 12,90 |
Ventoux - Pesquié/Chardonnay | 2019 | 0,75 l | € 8,75 |
Ventoux - Pesquié/LesTerrasses | 2019 | 0,75 l | € 10,50 |
Vacqueyras - Domaine de Montvac | 2016 | 0,75 l | € 23,90 |
Condrieu - Domaine Cuilleron/Chaillets | 2016 | 0,75 l | € 62,90 |
Collines Rhodanniennes Roussanne - Domaine Cuilleron | 2018 | 0,75 l | € 17,20 |
Bourgogne wit |
Mâcon Chaintré - Abélanet | 2018 | 0,37 l | € 5,75 |
Mâcon Chaintré - Abélanet | 2018 | 0,75 l | € 9,95 |
Chablis - Séguinot Bordet | 2019 | 0,37 l | € 12,60 |
Chablis - Séguinot Bordet | 2019 | 0,75 l | € 17,20 |
Chablis - Séguinot Bordet/1e Cru/Fourchaume | 2019 | 0,75 l | € 25,60 |
Auxey-Duresses - Leroux | 2016 | 0,75 l | € 35,50 |
Puligny-Montrachet - J.L. Chavy/Les Charmes | 2018 | 0,75 l | € 51,35 |
Chassagne-Montrachet - J.Pilot/Les Vergers 1e Cru | 2014 | 0,75 l | € 60,95 |
Meursault - Leroux | 2013 | 0,75 l | € 50,95 |
Montagny - Vieux Chateau/1e Cru | 2019 | 0,75 l | € 23,50 |
Pouilly Fuissé - Abélanet/Les Chevrières | 2019 | 0,75 l | € 18,90 |
Alsace wit |
Agapé - Pinot Gris | 2017 | 0,75 l | € 15,25 |
Agapé - Riesling | 2015 | 0,75 l | € 15,25 |
Agapé - Riesling Grand Cru/Rosacker | 2015 | 0,75 l | € 28,90 |
Agapé - Gewurztraminer | 2017 | 0,75 l | € 15,95 |
Agapé - Gewurztraminer Grand Cru/Schoenenbourg | 2017 | 0,75 l | € 26,90 |