FRANKRIJK - WIT |
| Jaar | Inhoud | Prijs |
Loire wit |
Touraine - Renaudie | 2021 | 0,75 l | € 9,75 |
Touraine - Renaudie/Chenonceaux | 2019 | 0,75 l | € 13,95 |
Touraine - Gosseaume/Les Sauterelles | 2020 | 0,37 l | € 6,35 |
Touraine - Gosseaume/Les Sauterelles | 2020 | 0,75 l | € 9,50 |
Touraine - Gosseaume/Les Sauterelles | 2020 | 1,50 l | € 19,75 |
Touraine - Gosseaume/Oisly - Climat N°1 | 2020 | 0,75 l | € 13,50 |
Touraine - Gosseaume/Oisly - Climat N°1 | 2019 | 1,50 l | € 29,95 |
Saumur - Renière/Alliance | 2015 | 0,75 l | € 8,90 |
Saumur - Renière/Alliance | 2012 | 0,75 l | € 9,50 |
Saumur - Renière/Alliance | 2008 | 0,75 l | € 10,50 |
Savennières - Ch. Soucherie | 2013 | 0,75 l | € 25,25 |
Sancerre - Roblin/Origine | 2020 | 0,37 l | € 12,75 |
Sancerre - Roblin/Origine | 2020 | 0,75 l | € 19,50 |
Pouilly Fumé - Mademoiselle De T | 2020 | 0,75 l | € 23,95 |
Bordeaux wit |
Bordeaux - Ch. Petit Moulin | 2020 | 0,75 l | € 7,75 |
Graves - Ch. Pont De Brion | 2019 | 0,75 l | € 14,15 |
Graves - Ch. Haut Lagrange/Pessac-Leognan | 2017 | 0,75 l | € 34,90 |
Graves - Ch. Malartic Lagravière/Pessac-Leognan Gr.Cru.Cl. | 2014 | 0,75 l | € 65,50 |
Zuidwesten wit |
Bergerac - Ch. Des Eyssards | 2020 | 0,75 l | € 7,65 |
Bergerac - Ch. Des Eyssards/Prestige | 2019 | 0,75 l | € 11,95 |
Bergerac - Ch. Tour Des Gendres/Cuvée Des Conti | 2019 | 0,75 l | € 10,90 |
Comté Tolosan - Tarani/Sauvignon | 2021 | 0,18 l | € 2,35 |
Comté Tolosan - Tarani/Sauvignon | 2020 | 0,75 l | € 6,90 |
Comté Tolosan - Tarani/Chardonnay Reserve | 2020 | 0,75 l | € 7,95 |
Gascogne - Domaine De Ménard | 2020 | 0,75 l | € 6,75 |
Pacherenc Du Vic Bilh - Odé D'Aydie | 2017 | 0,75 l | € 13,25 |
Languedoc wit |
Corbières - Ch. Fontarèche/Vieilles Vignes | 2020 | 0,75 l | € 8,50 |
Coteaux de Narbonne - Mas des Lauriers | 2020 | 0,75 l | € 6,90 |
Pays D'Oc - Fontareche/Chardonnay | 2021 | 0,75 l | € 7,50 |
Pays D'Oc - Fontareche/Viognier | 2020 | 0,75 l | € 7,50 |
Pays D'Oc - Miquel/Solas | 2018 | 0,75 l | € 9,50 |
La Clape - Ch. Ricardelle/Vignelacroix | 2020 | 0,75 l | € 14,50 |
Coteaux d'Aix en Provence wit |
Pigoudet/Première | 2021 | 0,50 l | € 6,90 |
Pigoudet/Première | 2021 | 0,75 l | € 8,75 |
Pigoudet/Chapelle | 2021 | 0,75 l | € 10,90 |
Pigoudet/Oratoire | 2019 | 0,75 l | € 14,75 |
Côtes Du Rhône wit |
Ardèche - Nicolas Croze/Fleurie | 2020 | 0,75 l | € 13,50 |
Ventoux - Pesquié/Chardonnay | 2021 | 0,75 l | € 8,90 |
Condrieu - Domaine Cuilleron/Chaillets | 2016 | 0,75 l | € 62,90 |
Collines Rhodanniennes Roussanne - Domaine Cuilleron | 2018 | 0,75 l | € 17,20 |
Bourgogne wit |
Mâcon Chaintré - Abélanet | 2018 | 0,37 l | € 6,25 |
Mâcon Chaintré - Abélanet | 2018 | 0,75 l | € 10,95 |
Mâcon Vinzelles - Abélanet | 2018 | 0,75 l | € 11,25 |
Saint Véran - Abélanet | 2020 | 0,75 l | € 18,25 |
Chablis - Séguinot Bordet | 2020 | 0,37 l | € 13,25 |
Chablis - Séguinot Bordet | 2020 | 0,75 l | € 17,90 |
Auxey-Duresses - Leroux | 2016 | 0,75 l | € 35,50 |
Puligny-Montrachet - J.L. Chavy/Les Charmes | 2018 | 0,75 l | € 51,35 |
Chassagne-Montrachet - J.Pilot/Les Vergers 1e Cru | 2014 | 0,75 l | € 60,95 |
Meursault - Dom. Terres De Velle | 2015 | 0,75 l | € 45,95 |
Montagny - Vieux Chateau/1e Cru | 2019 | 0,75 l | € 24,90 |
Pouilly Fuissé - Abélanet/Les Chevrières | 2019 | 0,75 l | € 22,75 |
Pouilly Fuissé - Abélanet/Les Chevrières | 2019 | 1,50 l | € 49,90 |
Alsace wit |
Agapé - Pinot Gris | 2018 | 0,75 l | € 15,90 |
Agapé - Riesling | 2018 | 0,75 l | € 15,90 |
Agapé - Riesling Grand Cru/Rosacker | 2018 | 0,75 l | € 29,90 |
Agapé - Gewurztraminer | 2017 | 0,75 l | € 16,50 |
Agapé - Gewurztraminer Grand Cru/Schoenenbourg | 2018 | 0,75 l | € 27,75 |
Agapé - Pinot Gris Grand Cru/Osterberg | 2018 | 0,75 l | € 27,75 |