FRANKRIJK ROOD |
| Jaar | Inhoud | Prijs |
Loire rood |
Touraine - Gosseaume/Les Marcottes | 2021 | 0,75 l | € 9,75 |
Touraine - Gosseaume/Climat n°3 | 2018 | 0,75 l | € 15,75 |
Sancerre - Roblin/Origine | 2019 | 0,75 l | € 24,50 |
Bordeaux rood |
Côtes de Bordeaux - Ch. Du Coureau | 2018 | 0,75 l | € 11,90 |
Lussac St Emilion - Ch. Lyonnat | 2019 | 0,37 l | € 9,50 |
Lussac St Emilion - Ch. Lyonnat | 2016 | 0,75 l | € 16,75 |
Lussac St Emilion - Ch. Lyonnat | 2016 | 1,50 l | € 34,75 |
Lussac St Emilion - Ch. Lyonnat/Emotion | 2018/19 | 0,75 l | € 32,90 |
Lussac St Emilion - Ch. Lyonnat /Emotion | 2015/16 | 1,50 l | € 67,90 |
St Emilion Grand Cru - Tour Baladoz | 2019 | 0,75 l | € 32,75 |
St Emilion Grand Cru - Tour Baladoz | 2020 | 0,75 l | € 34,75 |
St Emilion Grand Cru - Tour Baladoz | 2016 | 1,50 l | € 69,95 |
St Emilion Grand Cru Classé - Ch. Franc Mayne | 2014 | 0,75 l | € 42,65 |
Lalande de Pomerol - Ch. Vieux Chaigneau | 2016 | 0,75 l | € 23,90 |
Lalande de Pomerol - Ch. Vieux Chaigneau | 2018 | 1,50 l | € 48,90 |
Lalande de Pomerol - Ch. La Commanderie | 2018 | 0,75 l | € 21,50 |
Pomerol - Ch. Croix Des Rouzes | 2018 | 0,75 l | € 36,90 |
Fronsac - Ch. Moulin Haut Laroque | 2010 | 0,75 l | € 33,75 |
Fronsac - Ch. Les Trois Croix | 2015 | 0,75 l | € 27,90 |
Listrac - Ch. Lestage/Chêne Besson | 2016 | 0,75 l | € 18,95 |
Moulis - Dutruch Grand Poujeaux | 2015 | 0,75 l | € 24,95 |
Moulis - Dutruch Grand Poujeaux | 2016 | 0,75 l | € 25,95 |
Margaux - Ch. Deyrem Valentin | 2015 | 0,75 l | € 39,95 |
Margaux - Ch. Haut Breton Larigaudière | 2016/18 | 0,75 l | € 37,90 |
Margaux - Ch. Haut Breton Larigaudière | 2019 | 0,75 l | € 38,50 |
Margaux - Ch. Haut Breton Larigaudière | 2016 | 1,50 l | € 83,75 |
Margaux - Ch. Soussans | 2017 | 0,75 l | € 33,90 |
St Estèphe - Ch. St. Corbian | 2015 | 0,75 l | € 33,90 |
St Estèphe - Ch. Phélan Ségur | 2018 | 0,75 l | € 64,90 |
Pauillac - Ch. Lynch Moussas | 2015 | 0,75 l | € 55,50 |
Pauillac - Ch. Fleur Haut Carras | 2016 | 0,75 l | € 37,95 |
St. Julien - Ch. Lalande-Borie | 2013 | 0,75 l | € 32,50 |
St. Julien - Ch. St Pierre/Grand Cru Classé | 2015 | 0,75 l | € 83,50 |
St. Julien - Ch. St Pierre/Grand Cru Classé | 2018 | 0,75 l | € 81,95 |
St. Julien - Ch. Gloria | 2018 | 0,75 l | € 59,90 |
St. Julien - Ch. Lalande | 2014 | 0,75 l | € 32,95 |
St. Julien - Les Fiefs De Lagrange | 2018 | 0,75 l | € 36,90 |
Graves - Ch. Haut Lagrange/Pessac- Leognan | 2015 | 0,75 l | € 33,90 |
Graves - Ch. Haut Lagrange/Pessac- Leognan | 2018 | 0,75 l | € 30,90 |
Graves - Ch. Malartic lagravière/Pessac- Leognan Gr. Cru. Cl. | 2015 | 0,75 l | € 66,50 |
Zuidwesten rood |
Bergerac - Ch. Des Eyssards | 2018 | 0,75 l | € 7,95 |
Bergerac - Ch. Des Eyssards/Prestige | 2017 | 0,75 l | € 12,50 |
Bergerac - Ch. Tour Des Gendres/Gloire De Mon Père | 2019 | 0,75 l | € 14,95 |
Comte Tolosan - Tarani/Malbec | 2019 | 0,18 l | € 2,35 |
Comte Tolosan - Tarani/Malbec | 2020 | 0,75 l | € 7,05 |
Comte Tolosan - Sang Mèlè V.D.France | | 0,75 l | € 9,55 |
Madiran - Ch. Aydie | 1997 | 0,75 l | € 29,95 |
Madiran - Ch. Aydie | 2009 | 1,50 l | € 69,90 |
Madiran - Ch. Aydie | 2017 | 0,75 l | € 23,95 |
Madiran - Ch. Aydie | 2010 | 0,75 l | € 26,90 |
Madiran - Odé d'Aydie | 2018 | 0,75 l | € 15,50 |
Cahors - Ch. Haut Montplaisir | 2018 | 0,75 l | € 12,25 |
Cahors - Ch. Du Cèdre | 2020 | 0,75 l | € 18,50 |
Gaillac - Rotier/Les Gravels | 2018 | 0,75 l | € 12,90 |
Gaillac - Rotier/Renaissance | 2018 | 0,75 l | € 15,90 |
Gaillac - Rotier/l' Ame | 2017 | 0,75 l | € 29,50 |
Languedoc rood |
Coteaux de Narbonne - Lalaurie/Marselan | 2021 | 0,75 l | € 8,65 |
Coteaux du Languedoc - Ch. Ricardelle/Olivette | 2020 | 0,75 l | € 9,95 |
Coteaux du Languedoc - Ch. Ricardelle/Vignelacroix | 2020 | 0,75 l | € 14,90 |
Coteaux du Languedoc - Ch. Ricardelle/Cuvée Juliette | 2016 | 0,75 l | € 32,95 |
Coteaux du Languedoc - Ch. Ricardelle/Cuvée Juliette | 2010 | 0,75 l | € 33,50 |
Corbières - Ch. Fontarèche/P Mignard | 2020 | 0,37 l | € 5,75 |
Corbières - Ch. Fontarèche/P Mignard | 2021 | 0,75 l | € 8,75 |
Corbières - Ch. Fontarèche/P Mignard | 2018 | 1,50 l | € 17,95 |
Corbières - Ch. Fontarèche/Merlot | 2022 | 0,75 l | € 7,25 |
Corbières - Ch. Fontarèche/V Vignes | 2021 | 0,75 l | € 8,25 |
Corbières - Ch. Fontarèche/Picapolle | 2022 | 0,75 l | € 10,50 |
Corbières - Ch. Fontarèche/1682 Origine | 2022 | 0,75 l | € 12,95 |
Corbières - Ch. La Baronne/Les Lanes | 2018 | 0,75 l | € 11,95 |
Saint Chinian - Ch. Fontanche | 2020 | 0,75 l | € 8,95 |
Coteaux D'Aix en Provence rood |
Pigoudet - Première | 2019 | 0,50 l | € 7,50 |
Pigoudet - Première | 2018 | 0,75 l | € 9,50 |
Pigoudet - La Chapelle | 2017 | 0,75 l | € 14,50 |
Pigoudet - Le Grand Pigoudet | 2016 | 0,75 l | € 23,50 |
Côtes Du Rhône rood |
Ardèche - Nicolas Croze/Tradition | 2021 | 0,75 l | € 8,75 |
Ardèche - Nicolas Croze/Tradition BIB | 2021 | 5,00 l | € 35,50 |
Ardèche - Nicolas Croze/Dame De Mélinas | 2020 | 0,75 l | € 11,25 |
Ardèche - Nicolas Croze/Epicurienne | 2020 | 0,75 l | € 13,90 |
Châteauneuf-du-Pape - Bosquet Des Papes | 2019 | 0,75 l | € 41,90 |
St. Joseph - Domaine Cuilleron | 2016 | 0,75 l | € 30,50 |
Côte-Rotie - Domaine Cuilleron | 2017 | 0,75 l | € 59,90 |
Ventoux - Ch. Pesquié/Les Terrasses | 2020 | 0,75 l | € 11,90 |
Ventoux - Ch. Pesquié/Les Terrasses | 2020 | 1,50 l | € 23,90 |
Ventoux - Ch. Pesquie/Quintessence | 2020 | 0,75 l | € 19,95 |
Ventoux - Ch. Pesquie/Silica | 2020 | 0,75 l | € 34,95 |
Ventoux - Ch. Pesquie/Artemia | 2019 | 0,75 l | € 34,95 |
Ventoux - Ch. Pesquie/Accensio | 2017 | 0,75 l | € 62,95 |
Beaujolais rood |
Ch. De Pougelon - Beaujolais Villages | 2021 | 0,75 l | € 11,35 |
Ch. De Pougelon - Morgon | 2020 | 0,75 l | € 15,25 |
Bourgogne rood |
Mâcon - Abélanet | 2019 | 0,75 l | € 12,50 |
Mâcon - Abélanet | 2019 | 1,50 l | € 29,50 |
Mercurey - Picamelot/1e Cru | 2016 | 0,75 l | € 28,95 |
Gevrey-Chambertin - Leroux | 2015 | 0,75 l | € 58,25 |
Chassagne-Montrachet - J.Pilot/Les Macherelles 1e Cru | 2017 | 0,75 l | € 49,25 |
Pommard Village - J.Voillot | 2017 | 0,75 l | € 49,50 |
Pommard - J.Voillot/Clos Micault 1eCru | 2015 | 0,75 l | € 89,50 |
Pommard - J.Voillot/Pezerolles 1eCru | 2017 | 0,75 l | € 99,90 |
Nuits St Georges - Leroux/Les Allots | 2017 | 0,75 l | € 65,50 |